Preisliste 2023
Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.
Bis 200 Stunden | 87,50 Euro / h | |
Ab 201 bis 250 Stunden * | Rabatt 5 % | 83,20 Euro / h |
Ab 251 Stunden * | Rabatt 10 % | 78,75Euro / h |
MA-Stunden | 65,00 Euro / h | |
Stundensatz Fahrt | 65,00 Euro / h | |
* = Mengenrabatt wird mit vorhandener Rabattvereinbarung (AB) nicht angewendet. | ||
An-, Abfahrtskosten bis 50 km | Pauschal 1 Stunde Oder Vereinbarung in der AB |
Je nach Stundensatz |
An-, Abfahrtskosten usw. | Oder Vereinbarung in der jeweiligen AB | |
Zeitintervall | 15 Minuten | Bezogen auf einen Auftrag bzw. ein Objekt |
Spesen / Reisen bei Dienstreisen im Auftrag des Kunden | ||
Reisekosten | Bahn, Flugzeug, Leihwagen Übernachtungen, Frühstück |
Auf Rechnungsnachweis Auf Rechnungsnachweis |
Auto | 0,60 Euro / km | |
Spesen | 50,00 Euro / Tag | |
Sonstiges | ||
Nebenkosten | Papier, Telefon, Fax, EDV, u. ä. | Pauschal mit 4% |
Abrechnungszeitraum | Monatlich bzw. Auftrag | |
Rechnungen | Sofort zahlbar | |
Verzugszinsen | Ab dem 14. Tag | 5% vom geschuldeten Betrag |
Mahnungen | 1. – 3. Mahnung | je 30,00 € |
Ab der 3. Mahnung | je 50,00 € | |
Gültigkeit | ||
Siehe Angebotsschreiben oder Auftragsbestätigung |
ADL ist der Arbeitsgemeinschaft ARGA beigetreten.
Ein Zusammenschluss von Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzten für die Unternehmensbetreuung.
Diese Preisliste gilt nicht für die Aufträge die über die ARGA verrechnet werden.
Download der Preisliste inkl. Preise für Datenbanknutzung: Preisliste ADL 2023