Preisliste 2019
Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.
Bis 200 Stunden | 78,00 Euro / h | |
Ab 201 bis 250 Stunden | Rabatt 5 % | 74,10 Euro / h |
Ab 251 Stunden | Rabatt 10 % | 60,20 Euro / h |
Stundensatz Fahrt | 55,00 Euro / h | |
Zeitintervall | 15 Minuten | Bezogen auf einen Auftrag bzw. ein Objekt |
SPESEN | ||
Reisekosten | Bahn, Flugzeug, Leihwagen Übernachtungen, Frühstück |
Auf Rechnungsnachweis Auf Rechnungsnachweis |
Auto | 0,80 Euro / km | |
Spesen | 50,00 Euro / Tag | |
Sonstiges | ||
Nebenkosten | Papier, Telefon, Fax, EDV, u. ä. | Pauschal mit 8% |
Abrechnungszeitraum | Wöchentlich bzw. Auftrag | |
Rechnungen | Sofort zahlbar | |
Verzugszinsen | Ab dem 14. Tag | 5% vom geschuldeten Betrag |
Mahnungen | 1. – 3. Mahnung | je 30,00 € |
Ab der 3. Mahnung | je 50,00 € | |
Gültigkeit | Siehe Angebotsschreiben oder Auftragsbestätigung |
ADL ist der Arbeitsgemeinschaft ARGA beigetreten.
Ein Zusammenschluss von Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzten für die Unternehmensbetreuung.
Diese Preisliste gilt nicht für die Aufträge die über die ARGA verrechnet werden.
Download der Preisliste inkl. Preise für Datenbanknutzung: Preisliste ADL 2019